Tanto en blackjack como el bacará o baccarat el primer paso al emplear una estrategia basada en la cuenta de las cartas es determinar el efecto de las cartas excluidas del juego. La siguiente tabla muestra el número de victorias de la banca, del jugador, y victorias al apostar al empate resultantes luego de excluir una carta en un mazo de 8. La carta excluida se indica en la columna de la izquierda.
| Carta Removida | Número | ||
| Victoria de la banca | Victoria del jugador | Victoria del empate | |
| 0 | 2,2591E+15 | 2,1982E+15 | 4,6905E+14 |
| 1 | 2,2593E+15 | 2,1982E+15 | 4,6884E+14 |
| 2 | 2,2594E+15 | 2,1983E+15 | 4,6864E+14 |
| 3 | 2,2594E+15 | 2,1982E+15 | 4,6865E+14 |
| 4 | 2,2596E+15 | 2,1981E+15 | 4,6861E+14 |
| 5 | 2,2591E+15 | 2,1986E+15 | 4,6862E+14 |
| 6 | 2,2592E+15 | 2,1989E+15 | 4,6813E+14 |
| 7 | 2,2593E+15 | 2,1988E+15 | 4,6817E+14 |
| 8 | 2,2589E+15 | 2,1983E+15 | 4,6913E+14 |
| 9 | 2,259E+15 | 2,1983E+15 | 4,69E+14 |
| Promedio | 0 | 0 | 0 |
La siguiente tabla pone estos números en cierta perspectiva indicando las probabilidades del banquero, el jugador, y de victorias al apostar al empate, de acuerdo a la carta excluida.
| Carta Excluida | Probabilidades | ||
| Victoria de la banca | Victoria del jugador | Victoria del empate | |
| 0 | 458578% | 446209% | 95213% |
| 1 | 458613% | 446217% | 9517% |
| 2 | 458638% | 446233% | 95129% |
| 3 | 458643% | 446233% | 95132% |
| 4 | 458673% | 446203% | 95123% |
| 5 | 45857% | 446303% | 95127% |
| 6 | 458605% | 446367% | 95027% |
| 7 | 458617% | 446348% | 95035% |
| 8 | 458534% | 446237% | 95229% |
| 9 | 458561% | 446235% | 95203% |
| Promedio | 458594% | 446253% | 95154% |
La siguiente tabla muestra las probabilidades de acuerdo a cada carta removida menos la probabilidad promedio, multiplicada por 10 millones.
| Carta Excluida | Valor del punto | ||
| Banquero | Jugador | Empate | |
| 0 | 188 | -178 | 5129 |
| 1 | 440 | -448 | 1293 |
| 2 | 522 | -543 | -2392 |
| 3 | 649 | -672 | -2141 |
| 4 | 1157 | -1195 | -2924 |
| 5 | -827 | 841 | -2644 |
| 6 | -1132 | 1128 | -11595 |
| 7 | -827 | 817 | -10914 |
| 8 | -502 | 533 | 6543 |
| 9 | -231 | 249 | 4260 |
| Promedio | 0 | 0 | 0 |
La tabla precedente muestra el efecto relativo de excluir una carta de acuerdo a las probabilidades futuras de una victoria de la banca, el jugador o del empate. Cuanto más grande es el número más beneficioso es excluir esa carta. Por ejemplo, cuándo apostar a la banca es mejor si un 4 deja el mazo, y cuándo es mejor apostar al jugador cuando se retira un 6.
Para adaptar esta información a una estrategia basada en elconteo de las cartas, el jugador debe empezar con 3 cuentas distintas desde cero. Al tiempo que se retiran cartas del mazo el jugador debe agregar el valor de esta carta a cada una de las cuentas. Por ejemplo, si la primera carta jugada es un 8 entonces las tres cuentas deben ser: banquero= -502, jugador= 533, empate=6543. Para hacer que la apuesta sea ventajosa el jugador debe dividir la cuenta actual por el promedio de las cartas del mazo para comenzar con la verdadera cuenta.
Asumiendo que el jugador es capaz de aplicar perfectamente esta estrategia, notarás que la verdadera cuenta comienza al superar el punto de ganancia sobre la banca. La siguiente tabla muestra el promedio de manos jugados, basados en una muestra de 100 millones, en las que la verdadera cuenta supera el cero.
| Penetración | Expectativa Positiva | ||
| Banquero | Jugador | Empate | |
| 90% | 0.000131 | 0.000024 | 0.000002 |
| 95% | 0.001062 | 0.000381 | 0.000092 |
| 98% | 0.005876 | 0.003700 | 0.002106 |
La tabla final indica la ganancia esperada para 100 apuestas con un monto de 1000 dólares. Recuerda que esta tabla asume que el jugador es capaz de mantener una cuenta perfecta.
| Penetración | Ganancia Esperada | ||
| Banquero | Jugador | Empate | |
| 90% | $0.01 | $0.00 | $0.00 |
| 95% | $0.20 | $0.06 | $0.15 |
| 98% | $2.94 | $1.77 | $11.93 |














